2008 Laser Radial Masters World Championships – Final Results
Terrigal, Australia
RADIAL APPRENTICE
Rank Sailor ISAF ID Sex Country Sail No R1 R2 R3 R3 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Net
1 James Liebl USAJL81  M USA 170673 (3) 2 2 1 1 1 1 3 (4) 1 12
2 John Jagger AUSJJ5  M AUS 188594 4 1 1 6 2 12 (14) 2 (23) 2 30
3 Richard Bott AUSRB17  M AUS 189025 2 3 4 15 3 (ocs) 12 1 1 (ocs) 41
4 Scott Leith NZLSL5  M NZL 178818 1 5 (13) 12 8 5 7 4 (26) 7 49
5 David Early AUSDE8  M AUS 185817 9 8 6 9 4 3 (10) 5 (10) 9 53
6 Michael Pasco NZLMP5  M NZL 191622 7 10 7 2 10 7 4 7 (21) (13) 54
7 Edmund Tam NZLET1  M NZL 181949 18 6 8 3 5 2 (20) 8 (24) 8 58
8 Alison Casey AUSAC20  F AUS 173460 5 4 3 5 9 15 (19) 9 (bfd) 10 60
9 Michael Knowsley NZLMK7  M NZL 187893 11 7 9 10 6 11 (15) (12) 5 5 64
10 Matthias Bruehl GERMB23  M GER 165367 14 (17) 10 8 11 13 5 17 2 (18) 80
11 Sean Kirkjian AUSSK1  M AUS 181982 6 11 (17) 13 13 17 (18) 10 11 3 84
12 Brian Conolly AUSBC2  M AUS 186645 8 (16) 11 11 15 4 (23) 16 8 11 84
13 Justine Ella AUSJE11  F AUS 156760 13 12 5 (23) 7 6 17 11 (18) 15 86
14 Paul Miller AUSPM22  M AUS 180199 (23) 18 18 7 14 10 2 13 12 (ocs) 94
15 Norm Marsh AUSNM8  M AUS 191648 16 (29) 15 (18) 16 14 3 14 7 12 97
16 Urban Hagelin ESPUH1  M ESP 183279 20 13 14 (24) 12 9 9 6 (bfd) 14 97
17 Chris Thompson AUSCT9  M AUS 135338 12 14 (19) 19 17 (20) 11 15 6 4 98
18 Martin Wilson AUSMW21  M AUS 184257 10 15 (23) 22 20 8 13 18 3 (25) 109
19 Atsushi Egawa AUSAE5  M AUS 150726 (21) 19 16 (dnc) 18 18 6 21 9 16 123
20 Yvonne Malmsten SWEYM1  F SWE 189152 19 22 21 4 (24) 21 16 (25) 15 21 139
21 Grant Willmott AUSGW7  M AUS 191625 15 9 12 14 (ocs) (ocs) 8 19 bfd dnc 139
22 Diane Sissingh AUSDS24  F AUS 184678 17 20 20 20 (22) (23) 22 22 16 6 143
23 Michelle Davis USAMD21  F USA 181839 22 21 24 (ocs) 19 19 (25) 20 17 17 159
24 Lindsay Whitton AUSLW6  M AUS 175288 (26) 23 26 17 21 22 21 (bfd) 13 20 163
25 Anita Smith AUSAS24  F AUS 190339 (25) 25 25 16 (26) 16 24 24 14 22 166
26 Thomas Foster AUSTF5  M AUS 189032 (27) 27 22 (dnf) 23 25 27 26 20 24 194
27 Cindy Weitzman USACW55  F USA 184641 24 26 27 (ocs) 27 24 26 28 19 (dnc) 201
28 Peter Warde AUSPW11  M AUS 186635 (30) 30 30 21 (dns) 26 28 27 25 19 206
29 Ariel Poler USAAP37  M USA 186530 29 24 29 (dnf) 25 28 (dnf) dnc 22 26 214
30 James Grant AUSJG24  M AUS 178643 28 28 28 (dnf) 28 27 29 23 (bfd) 23 214
RADIAL MASTER
Rank Sailor ISAF ID Sex Country Sail No R1 R2 R3 R3 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Net
1 Mark Orams NZLMO2  M NZL 181311 1 (9) 1 2 1 1 (3) 2 3 1 12
2 Stephen Cockerill GBRSC71  M GBR 181711 (6) 2 3 1 3 2 4 1 1 (5) 17
3 Greg Adams AUSGA6  M AUS 190365 2 4 2 4 2 4 (10) 3 (12) 4 25
4 Al Clark CANAC7  M CAN 175948 (10) 1 5 5 (9) 7 2 7 2 2 31
5 Chris Raab USACR24  M USA 184433 3 3 4 3 (8) 5 6 (10) 4 8 36
6 Glen Sowry NZLGS4  M NZL 161264 (14) (15) 12 6 12 12 1 9 6 3 61
7 Adam French AUSAF10  M AUS 181905 8 5 15 (19) 5 9 (23) 6 8 11 67
8 John Reay GBRJR15  M GBR 183952 7 10 9 7 (16) 8 (19) 5 11 16 73
9 Christine Bridge AUSCB17  F AUS 191649 18 (20) (21) 13 4 13 8 8 5 6 75
10 Michael Keeton NZLMK6  M NZL 182995 4 7 14 12 (22) 6 14 12 (22) 17 86
11 Martin Baltscheffsky FINMB5  M FIN 185343 (20) 11 16 8 13 3 11 (17) 17 12 91
12 Martin White AUSMW22  M AUS 191637 16 (24) 19 18 14 10 5 16 (27) 7 105
13 Lyndall Patterson AUSLP8  F AUS 188628 9 8 11 (27) 19 (22) 9 13 18 21 108
14 Kevin Welsh NZLKW2  M NZL 177770 12 17 8 11 15 11 (20) (25) 15 19 108
15 Vanessa Dudley AUSVD3  F AUS 189048 17 (22) 7 15 17 (23) 17 15 9 15 112
16 Bruce Jones NZLBJ1  M NZL 181969 19 (dnf) 17 10 10 14 16 (30) 13 14 113
17 Bruce Martinson USABM55  M USA 159089 21 16 18 16 (24) 16 12 (23) 7 9 115
18 Mark Page NZLMP6  M NZL 181722 5 6 6 24 7 35 31 4 (dnc) (dnc) 118
19 Andrew Heenan AUSAH30  M AUS 184237 13 13 13 (32) 6 21 (30) 11 24 22 123
20 Janet Kemp AUSJK3  F AUS 192623 15 (27) 22 9 20 19 13 21 (28) 13 132
21 Stuart Gilbert AUSSG16  M AUS 189029 (23) 19 10 17 11 18 18 (20) 19 20 132
22 Olivier Falque FRAOF4  M FRA 191268 (28) 12 20 14 (32) 17 21 19 20 25 148
23 Kevin Bloor AUSKB10  M AUS 169423 11 23 (29) (40) 21 20 28 18 21 10 152
24 Gary Ratcliffe AUSGR11  M AUS 186624 24 14 23 (39) 18 26 (27) 14 16 27 162
25 Timothy Harrington AUSTH8  M AUS 189024 25 (29) 26 29 25 24 7 24 10 (34) 170
26 Christopher Meech AUSCM14  M AUS 192598 29 21 (30) (38) 23 25 29 27 14 26 194
27 Barry Tee CANBT4  M CAN 167514 (38) 25 27 23 (33) 29 15 29 33 18 199
28 Robert Hodson USARH70  M USA 191568 22 34 (39) 20 30 15 22 28 29 (36) 200
29 Walt Spevak USAWS44  M USA 187394 (36) 30 33 (41) 28 31 26 32 23 30 233
30 Richard Brown AUSRB19  M AUS 168676 27 32 (36) (46) 27 28 24 31 35 29 233
31 Gregory Kemp AUSGK12  M AUS 191627 (42) 33 24 36 35 34 25 (40) 31 23 241
32 Barry Nordberg AUSBN3  M AUS 192295 26 26 25 (dnf) 26 (45) 42 22 39 38 244
33 David Parsons AUSDP12  M AUS 176903 34 35 28 37 (39) 27 35 26 (45) 28 250
34 Kevin Burman AUSKB9  M AUS 188795 40 18 32 35 34 36 (dnc) (46) 32 24 251
35 David Cradock AUSDC13  M AUS 178627 30 37 (42) 26 29 (39) 34 39 30 32 257
36 Judy Evans AUSJE10  F AUS 169431 31 31 (43) 28 37 37 32 37 25 (raf) 258
37 Warwick Nichols AUSWN1  M AUS 176164 32 (39) 34 25 (38) 38 33 35 34 31 262
38 Warwick Crossman AUSWC3  M AUS 185407 (45) 28 35 31 31 44 37 33 26 (dnc) 265
39 John Fullerton GBRJF34  M GBR 168174 33 36 31 (45) 36 (dnc) 41 34 40 39 290
40 John Bacon AUSJB39  M AUS 187896 39 41 37 21 (45) 41 (43) 38 38 40 295
41 Tony Austin AUSTA8  M AUS 165827 43 (45) 41 (dnc) 40 32 39 42 36 33 306
42 Prudence Bennett AUSPB19  F AUS 170501 35 40 40 42 (44) 30 36 44 42 (raf) 309
43 Susan Fielding AUSSF9  F AUS 163906 (dns) 38 38 (43) 41 40 40 36 41 35 309
44 Annie Taylor AUSAT8  F AUS 166822 41 (46) 46 22 46 33 45 45 37 (raf) 315
45 Sally Darmanin AUSSD9  F AUS 191634 37 44 44 33 43 43 (46) 41 44 (raf) 329
46 Peter Turner AUSPT4  M AUS 167078 (46) 43 (47) 34 42 46 44 43 43 37 332
47 Sally Gordon AUSSG6  F AUS 141936 44 (raf) 45 30 47 42 38 47 (raf) dnc 342
48 Sandra Sharland NZLSS7  F NZL 162134 (dns) 42 (dnf) 44 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 380
RADIAL GRAND MASTER
Rank Sailor ISAF ID Sex Country Sail No R1 R2 R3 R3 R5 R6 R7 R8 R9 Net
1 Peter Heywood AUSPH15  M AUS 189028 (5) 1 1 4 2 2 4 1 1 16
2 Brian Watson AUSBW9  M AUS 192710 4 2 2 3 3 6 (14) 2 5 27
3 Peter Whipp GBRPW46  M GBR 176743 (11) 5 5 11 1 7 1 8 2 40
4 Lew Verdon AUSLV2  M AUS 191608 2 4 6 (10) 8 8 2 6 4 40
5 Ian Rawet GBRIR5  M GBR 186885 3 7 3 7 (16) 13 7 5 6 51
6 Poopy Marcon FRAPM16  M FRA 191500 1 11 8 (20) 4 11 5 9 7 56
7 Richard Ineson NZLII1  M NZL 150010 9 9 12 6 5 1 16 (19) 10 68
8 Geoff Walker AUSGW6  M AUS 185368 12 3 7 8 10 14 (21) 12 3 69
9 John Sprague AUSJS30  M AUS 172258 13 10 4 (23) 7 4 13 3 16 70
10 Josef Maurer GERJM13  M GER 171677 (22) 16 13 2 21 3 3 10 9 77
11 Klaus Schmechtig AUSKS8  M AUS 180032 16 6 10 1 12 (17) 12 11 11 79
12 Ian Collin AUSIC3  M AUS 159111 15 14 11 9 14 5 11 (21) 8 87
13 Greg Phillips AUSGP10  M AUS 190342 8 15 16 15 9 10 8 7 (19) 88
14 Gary McCrohon AUSGM7  M AUS 165846 14 8 9 (dnc) 11 23 10 4 15 94
15 Mark Johnston AUSMJ8  M AUS 181697 21 22 15 5 6 16 6 13 (23) 104
16 Rex Maddren NZLRM3  M NZL 170531 7 12 14 14 (22) 9 15 14 21 106
17 Peter Fletcher AUSPF3  M AUS 167125 6 19 20 22 18 18 19 18 (25) 140
18 Ken Hurling AUSKH5  M AUS 188799 (24) 13 17 13 23 20 9 24 24 143
19 Halsey Bullen USAHB16  M USA 180521 (30) 23 23 17 13 25 17 15 12 145
20 Robert Green AUSRG9  M AUS 191646 (28) 18 25 25 15 15 18 16 13 145
21 Ryo Miyoshi JPNRM4  M JPN 161134 18 20 18 (dnf) 24 12 23 20 14 149
22 Michael Mills AUSMM5  M AUS 191611 17 21 22 16 27 (29) 26 17 22 168
23 Gill Waiting NZLGW8  F NZL 167146 20 25 19 12 (30) 21 20 29 27 173
24 Edmund Conroy AUSEC5  M AUS 191607 (31) 17 21 24 20 27 24 25 20 178
25 Clive Humphris AUSCH8  M AUS 187908 23 24 (28) 27 17 26 22 23 17 179
26 Gary Martin AUSGM8  M AUS 177739 10 26 24 (dnf) 19 24 29 22 28 182
27 Michael Stuart AUSMS28  M AUS 178644 27 30 27 19 29 19 25 27 (31) 203
28 Warwick Thomson AUSWT4  M AUS 177782 (32) 29 31 18 26 30 27 26 26 213
29 Michael Bell AUSMB37  M AUS 185365 25 32 (33) 26 32 22 31 28 18 214
30 Phil Eadie AUSPE2  M AUS 140243 19 28 29 30 28 28 30 (dnc) 30 222
31 Robert Lovett AUSRL16  M AUS 184227 29 27 30 29 25 (31) 28 30 29 227
32 David Adams AUSDA4  M AUS 190361 26 33 26 21 33 (dnc) dnc dnc dnc 241
33 David Rees AUSDR1  M AUS 160271 (33) 31 32 28 31 32 32 31 32 249
RADIAL GREAT GRAND MASTER
Rank Sailor ISAF ID Sex Country Sail No R1 R2 R3 R3 R5 R6 R7 R8 R9 Net
1 Peter Seidenberg USAPS34  M USA 189811 1 2 1 1 1 (4) 1 1 1 9
2 Kerry Waraker AUSKW10  M AUS 190366 4 1 2 4 2 3 (12) 2 2 20
3 Tom Speed NZLTS4  M NZL 181966 3 5 5 6 5 1 5 7 (12) 37
4 James Quinn NZLJQ1  M NZL 176919 5 12 3 2 12 (17) 7 3 7 51
5 Howard Taylor AUSHT3  M AUS 190351 9 9 4 5 (11) 6 10 5 5 53
6 Greg Marshall AUSGM6  M AUS 163949 6 14 8 3 6 2 11 (15) 4 54
7 John d'Helin AUSJD27  M AUS 190349 (20) 3 9 12 8 15 4 11 3 65
8 Colin Maddren NZLCM7  M NZL 170538 2 (22) 6 9 14 8 3 9 16 67
9 Jack Hansen NZLJH7  M NZL 170535 11 7 (ocs) 8 7 5 18 4 22 82
10 Ben Piefke AUSBP8  M AUS 163886 8 4 15 11 3 10 23 (raf) 11 85
11 Sandy Grigg NZLAG7  M NZL 188808 19 8 11 (dnf) 4 20 6 10 13 91
12 Michael Shields NZLMS6  M NZL 180212 12 10 12 7 13 14 (17) 13 10 91
13 Geoffrey Lucas AUSGL8  M AUS 192622 14 13 7 17 10 (19) 16 8 8 93
14 Barry Pownall AUSBP7  M AUS 167051 13 17 (ocs) 15 20 7 8 12 9 101
15 Robin Stenhouse GBRRS56  M GBR 179618 7 6 10 13 18 (22) 19 22 15 110
16 Graham Oborn AUSGO4  M AUS 192310 (27) 15 25 20 9 18 9 20 6 122
17 Bill Tyler AUSBT5  M AUS 154311 26 16 16 23 19 21 2 6 (ocs) 129
18 William Bollard AUSWB9  M AUS 182981 18 11 21 (22) 17 11 13 18 21 130
19 Denis O' Sullivan IRLDO48  M IRL 156224 17 (ocs) 14 14 15 13 25 16 20 134
20 Robin Jones GBRRJ15  M GBR 173354 22 21 20 10 (24) 9 14 23 19 138
21 Dennis Lapham ZIMDL1  M ZIM 144732 15 23 (26) 25 22 12 15 14 18 144
22 Martin Goldswain RSAMG1  M RSA 160068 10 26 13 (dnf) 21 16 26 17 25 154
23 David Wyllie AUSDW13  M AUS 183013 (24) 20 18 19 16 23 24 24 14 158
24 Peter Craig AUSPC13  M AUS 192650 25 24 19 16 (27) 24 21 26 26 181
25 Olli Turunen FINOT1  M FIN 138051 (28) 27 22 21 23 25 27 25 17 187
26 Stephen Phillips NZLSP6  M NZL 163938 (dns) 28 27 24 26 27 20 21 27 200
27 Peter Winkler AUSPW10  M AUS 192270 23 29 23 (dnf) 25 26 28 27 24 205
28 Julian Van Aalst AUSJV3  M AUS 189031 (dnf) 25 24 dnf dnc dnc 22 19 23 206
29 Peter Sorensen AUSPS17  M AUS 184246 16 18 (ocs) 18 dnc dnc dnc dnc dnc 207
30 Michael Heath AUSMH18  M AUS 184707 21 19 17 (dnf) dnc dnc dnc dnc dnc 212